Per il Movimento 5 Stelle i costi della politica e la trasparenza sono uno dei cavalli di battaglia’ fondamentali.
Il Movimento 5 Stelle della Lombardia, coerentemente con quanto dichiarato in campagna elettorale, ha deciso che i propri portavoce tratterranno come compenso 5.000€ lordi versando le eccedenze in un fondo regionale per il sostegno alle Piccole e Medie Imprese.
In questa pagina verranno caricate mensilmente le buste paga dei consiglieri con i relativi bonifici di restituzione delle eccedenze. Verranno inoltre rendicontate le spese per le quali i consiglieri chiedono il rimborso.
Marzo – Aprile 2013
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 16.384,76 | 5.129,00 | – | 40,59 | 95,90 | – | – | 11.119,27 |
CARCANO | 16.925,12 | 5.215,36 | – | – | 80,32 | – | – | 11.629,44 |
CASALINO | 17.065,21 | 5.129,00 | – | – | 149,47 | – | – | 11.786,74 |
CORBETTA | 16.384,76 | 5.224,00 | – | 114,00 | 160,69 | – | – | 10.885,74 |
FIASCONARO | 16.474,82 | 5.129,00 | 497,00 | 106,05 | 60,62 | – | – | 10.677,15 |
MACCABIANI | 16.474,82 | 5.129,00 | – | 99,00 | 101,15 | – | – | 11.145,67 |
MACCHI | 16.384,76 | 5.164,00 | – | 40,59 | 95,90 | – | – | 11.084,27 |
NANNI | 16.384,76 | 5.129,00 | – | 173,14 | 119,38 | – | 25,00 | 10.938,24 |
VIOLI | 16.384,76 | 5.129,00 | – | 190,20 | 144,23 | – | – | 10.921,33 |
100.187,85 |
Maggio 2013
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 11.299,3 | 3.394,16 | – | – | 138,99 | – | – | 7.766,15 |
CARCANO | 11.899,7 | 3.437,34 | – | – | 166,17 | – | 64,00 | 8.232,19 |
CASALINO | 11.802,13 | 3.394,16 | – | – | 170,66 | – | – | 8.237,31 |
CORBETTA | 11.201,73 | 3.441,16 | – | – | 175,70 | – | – | 7.584,87 |
FIASCONARO | 11.479,42 | 3.394,16 | 284,00 | – | 147,69 | – | 166,00 | 7.487,57 |
MACCABIANI | 11.479,42 | 3.394,16 | – | – | 166,59 | – | – | 7.918,67 |
MACCHI | 11.304,78 | 3.411,66 | – | 212,75 | 135,38 | – | – | 7.544,99 |
NANNI | 11.299,30 | 3.394,16 | – | 1.327,82 | 221,87 | – | 85,20 | 6.270,25 |
VIOLI | 11.299,30 | 3.394,16 | – | 242,64 | 187,51 | – | – | 7.474,99 |
68.516,99 |
Giugno 2013
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 11.299,30 | 3.394,16 | – | 84,85 | 199,45 | – | – | 7.620,84 |
CARCANO | 11.899,70 | 3.437,34 | – | – | 224,47 | – | 150,00 | 8.087,89 |
CASALINO | 11.802,13 | 3.394,16 | – | – | 173,22 | – | 195,00 | 8.039,75 |
CORBETTA | 11.299,3 | 3.441,66 | – | – | 308,21 | – | – | 7.549,43 |
FIASCONARO | 11.479,42 | 3.394,16 | 710,00 | – | 256,59 | – | – | 7.118,67 |
MACCABIANI | 11.479,42 | 3.394,16 | – | 191,80 | 185,68 | – | – | 7.707,78 |
MACCHI | 11.304,78 | 3.411,66 | – | 202,40 | 177,90 | – | – | 7.512,82 |
NANNI | 11.104,15 | 3.394,16 | – | 254,93 | 382,99 | – | – | 7.072,07 |
VIOLI | 11.299,30 | 3.394,16 | – | 235,83 | 179,10 | – | – | 7.490,21 |
68.199,46 |
Luglio 2013
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8.286,39 | 3.394,16 | 72,25 | 431,55 | 194,38 | 1.050,00 | 200,00 | 2.944,05 |
CARCANO | 9.611,43 | 3.437,34 | – | 240,34 | 121,82 | 1.050,00 | – | 4.761,93 |
CASALINO | 9.316,96 | 3.394,16 | – | 7,70 | 214,29 | 950,00 | 407,50 | 4.343,31 |
CORBETTA | 8.284,74 | 3.794,66 | – | 62,19 | 228,93 | 950,00 | 69,20 | 3.179,76 |
FIASCONARO | 8.701,36 | 3.394,16 | 357,00 | – | 78,92 | 1.050,00 | – | 3.821.28 |
MACCABIANI | 8.691,76 | 3.394,16 | – | – | 206,45 | 1.050,00 | – | 4.041,15 |
MACCHI | 8.418,08 | 3.411,66 | – | 374,15 | 231,07 | 1.050,00 | 19,20 | 3.331,80 |
NANNI | 8.150,41 | 3.394,16 | – | 60,45 | 262,4 | 950,00 | 257,84 | 3.225,56 |
VIOLI | 8.393,56 | 3.394,16 | 72,25 | 478,31 | 210,28 | 950,00 | 58,25 | 3.230,31 |
32.879,15 |
Agosto 2013
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8.393,56 | 3.394,16 | – | – | 61,66 | 1.050,00 | 12,75 | 3.894,99 |
CARCANO | 9.630,63 | 3437,34 | – | – | – | 1.050,00 | – | 5.143,29 |
CASALINO | 9.9316,96 | 3.394,16 | – | – | 77,50 | 950,00 | – | 4.895,30 |
CORBETTA | 8.401,51 | 3.489,16 | – | – | 34,33 | 950,00 | – | 3.928,02 |
FIASCONARO | 8.701,36 | 3.394,16 | – | – | – | 1.050,00 | – | 4.257,20 |
MACCABIANI | 8.701,36 | 3.394,16 | – | – | 35,90 | 1.050,00 | – | 4.221,30 |
MACCHI | 8.418,08 | 3.411,66 | – | – | – | 1.050,00 | – | 3.956,42 |
NANNI | 8.393,56 | 3.394,16 | – | 23,50 | 124,30 | 950,00 | 154,13 | 3.747,47 |
VIOLI | 8.393,56 | 3.394,16 | – | 178,18 | 17,00 | 950,00 | – | 3.854,22 |
37.898,21 |
Settembre 2013
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8.112,36 | 3.394,16 | – | 228,63 | 131,57 | 1.050,00 | 113,26 | 3.194,74 |
CARCANO | 9.208,83 | 3.437,34 | – | 60,00 | 160,40 | 1.050,00 | – | 4.501,09 |
CASALINO | 9.316,96 | 3.394,16 | – | – | 199,50 | 950,00 | 113,26 | 4.660,04 |
CORBETTA | 8.401,51 | 3.489,16 | – | 146,32 | 260,19 | 950,00 | 331,26 | 3.224,58 |
FIASCONARO | 8.701,36 | 3.394,16 | – | – | 43,80 | 1.050,00 | – | 4.213,40 |
MACCABIANI | 8.701,36 | 3.394,16 | – | – | 143,71 | 1.050,00 | – | 4.113,49 |
MACCHI | 8.418,08 | 3.411,66 | – | 99,00 | 234,05 | 1.050,00 | – | 3.623,37 |
NANNI | 8.150,41 | 3.394,16 | – | 144,21 | 421,66 | 950,00 | 271,21 | 2.969,17 |
VIOLI | 8.363,56 | 3.394,16 | – | 291,54 | 225,74 | 950,00 | 291,93< | 3.210,19 |
33.71007 |
Ottobre 2013
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8.393,56 | 3.394,16 | – | 208,88 | 235,75 | 1.050,00 | – | 3.504,77 |
CARCANO | 9.349,43 | 3.437,34 | – | – | 244,30 | 1.050,00 | – | 4.617,79 |
CASALINO | 9.316,96 | 3.394,16 | – | – | 201,54 | 950,00 | – | 4.771,26 |
CORBETTA | 8.260,91 | 3.489,16 | – | 4,95 | 260,19 | 950,00 | 136,00 | 3.517,61 |
FIASCONARO | 7.295,36 | 3.394,16 | – | – | 163,19 | 1.050,00 | – | 2.725,00 |
MACCABIANI | 8.420,16 | 3.394,16 | – | – | 126,20 | 1.050,00 | – | 3.803,90 |
MACCHI | 8.418,08 | 3.394,16 | 94,00 | 929,07 | 172,10 | 1.050,00 | 114,12 | 2.624,73 |
NANNI | 8.393,56 | 3.394,16 | – | 206,32 | 374,36 | 950,00 | 502,46 | 2.966,26 |
VIOLI | 8.112,36 | 3.394,16 | – | 361,91 | 196,45 | 950,00 | – | 3.209,84 |
31.741,16 |
Novembre 2013
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8.376,01 | 3.394,16 | – | 157,57 | 254,65 | 1.050,00 | 140,18 | 3.349,45 |
CARCANO | 9.050,68 | 3.437,34 | – | 537,70 | 251,50 | 1.050,00 | 188,35 | 4.585,80 |
CASALINO | 9.035,76 | 3.394,16 | – | 13,40 | 216,66 | 950,00 | 1268,8 | 4.192,74 |
CORBETTA | 7.821,56 | 3.489,16 | – | 115,09 | 274,53 | 950,00 | – | 2.992,78 |
FIASCONARO | 8.420,16 | 3.394,16 | – | – | 150,00 | 1.050,00 | 113,26 | 3.712,74 |
MACCABIANI | 8.402,61 | 3.394,16 | 72,00 | – | 212,50 | 1.050,00 | – | 3.673,95 |
MACCHI | 8.136,08 | 3.411,66 | – | 421,10 | 236,84 | 1.050,00 | 23,67 | 2.992,81 |
NANNI | 7.831,16 | 3.394,16 | – | 432,90 | 213,49 | 950,00 | 227,40 | 2.613,21 |
VIOLI | 7.549,96 | 3.394,16 | – | 379,54 | 313,70 | 950,00 | 113,00 | 2.399,56 |
28.543,04 |
Dicembre 2013
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 9.934,76 | 4.327,27 | – | 61,40 | 193,70 | 1.050,00 | – | 4.302,39 |
CARCANO | 11.035,32 | 4.480,07 | – | 14,70 | 213,40 | 1.650,00 | – | 4.677,15 |
CASALINO | 11024,45 | 4.327,27 | – | – | 170,76 | 950,00 | 100,00 | 5.476,42 |
CORBETTA | 9.716,78 | 4.125,32 | – | 18,45 | 203,80 | 950,00 | 368,50 | 4.050,71 |
FIASCONARO | 9.918,44 | 4.327,27 | 116,00 | – | 176,20 | 1.050,00 | – | 4.248,97 |
MACCABIANI | 10.323,16 | 4.327,27 | 37,00 | – | 126,40 | 1.050,00 | – | 4.782,49 |
MACCHI | 10.076,24 | 4.408,45 | 116,00 | 136,80 | 215,30 | 1.050,00 | 31,13 | 4.118,56 |
NANNI | 9.811,24 | 4327,27 | 110,00 | 188,74 | 214,29 | 950,00 | 74,86 | 3.946,08 |
VIOLI | 9.670,64 | 4.327,27 | 58,00 | 235,45 | 129,24 | 950,00 | 51,00 | 3.919,68 |
39.522,45 |
Gennaio 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8.246,81 | 3.293,95 | – | 262,10 | 205,83 | 1.050,00 | 51,69 | 3.383,24 |
CARCANO | 8.899,84 | 3.329,93 | 60,00 | 12,60 | 214,20 | 1.650,00 | – | 3.633,11 |
CASALINO | 9.140,26 | 3.293,95 | – | 15,00 | 223,50 | 950,00 | – | 4.657,81 |
CORBETTA | 8.005,90 | 3.335,04 | – | 81,42 | 259,67 | 950,00 | 207,40 | 3,172,37 |
FIASCONARO | 8.008,96 | 3.311,15 | – | – | 121,70 | 1.050,00 | – | 3.526,11 |
MACCABIANI | 8.456,79 | 3.328,35 | 30,00 | – | 142,80 | 1.050,00 | – | 3.905,64 |
MACCHI | 8.274,63 | 3.311,52 | – | 661,33 | 268,95 | 1.050,00 | – | 2.982,83 |
NANNI | 7.687,57 | 3.296,61 | – | 236,20 | 226,20 | 950,00 | 158,75 | 2.809,81 |
VIOLI | 8.259,09 | 3.302,55 | – | 184,47 | 155,02 | 950,00 | 114,18 | 3.552,87 |
31.623,79 |
Febbraio 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8.246,81 | 3.211,66 | – | 72,28 | 229,84 | 1.050,00 | – | 3.683,03 |
CARCANO | 9.181,04 | 3.329,94 | – | 48,70 | 164,60 | 1.650,00 | 299,00 | 3.688,80 |
CASALINO | 9.140,26 | 3.293,95 | – | – | 272,20 | 950,00 | – | 4.624,11 |
CORBETTA | 8.005,90 | 3.335,05 | – | 86,94 | 240,18 | 950,00 | 192,00 | 3.201,73 |
FIASCONARO | 8.290,16 | 3.311,16 | – | – | 152,30 | 1.050,00 | – | 3.776,70 |
MACCABIANI | 8.597,39 | 3.328,36 | – | – | 141,00 | 1.050,00 | – | 4.078,03 |
MACCHI | 8.274,63 | 3.301,53 | – | 426,30 | 145,20 | 1.050,00 | 136,04 | 3.215,56 |
NANNI | 7.968,77 | 3.296,62 | – | 224,76 | 298,60 | 950,00 | 85,62 | 3.113,17 |
VIOLI | 8.259,09 | 3.302,56 | – | 278,23 | 224,30 | 950,00 | – | 3.504,00 |
32.885,13 |
Marzo 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8088,20 | 3.281,35 | – | 88,82 | 221,45 | 1.250,00 | 869,72 | 2.376,86 |
CARCANO | 8601,93 | 3.317,33 | – | 53,35 | 200,40 | 1.650,00 | 723,26 | 2.657,59 |
CASALINO | 9118,78 | 3.281,35 | – | 53,5 | 345,50 | 550,00 | 114,20 | 4.774,23 |
CORBETTA | 7851,79 | 3.322,44 | – | 122,92 | 262,30 | 950,00 | 398,12 | 2.796,01 |
FIASCONARO | 7858,82 | 3.304,85 | – | 12,50 | 179,30 | 1.050,00 | 114,20 | 3.197,97 |
MACCABIANI | 8034,99 | 3.328,36 | – | – | 200,40 | 1.050,00 | – | 3.456,23 |
MACCHI | 7976,63 | 3.300,01 | – | 411,30 | 231,14 | 1.050,00 | – | 2.984,18 |
NANNI | 7670,72 | 3.284,98 | – | 569,03 | 351,29 | 950,00 | 502,38 | 2.013,04 |
VIOLI | 8.259,09 | 3.281,35 | – | 436,31 | 437,37 | 950,00 | – | 2.551,15 |
26.807,26 |
Aprile 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 7790,49 | 3.281,35 | 90,00 | 757,37 | 278,75 | 1.250,00 | – | 2.133,02 |
CARCANO | 9003,93 | 3.317,33 | 40,00 | 265,00 | 241 | 1.650,00 | – | 3.520,60 |
CASALINO | 9118,78 | 3.281,35 | 65,00 | 314,50 | 373,50 | 550,00 | 50,00 | 4.484,43 |
CORBETTA | 7975,79 | 3.322,44 | – | 488,02 | 323,47 | 950,00 | 50,00 | 2.841,86 |
FIASCONARO | 8280,62 | 3.304,85 | – | 151,70 | 193,10 | 1.050,00 | – | 3.580,97 |
MACCABIANI | 8580,88 | 3.328,36 | – | – | 156,80 | 1.050,00 | – | 4.045,72 |
MACCHI | 8241,32 | 3.300,01 | – | 389,42 | 221,19 | 1.050,00 | 114,20 | 3.166,50 |
NANNI | 7794,24 | 3.284,98 | 162,00 | 457,05 | 439,38 | 950,00 | 2.474,83 | |
VIOLI | 7683,18 | 3.293,10 | 150,00 | 649,43 | 248,20 | 950,00 | 114,20 | 2.278,25 |
28.526,18 |
Maggio 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8228,8 | 3.281,35 | 40,00 | 1.064,62 | 307,20 | 1.250,00 | 146,39 | 2.139,24 |
CARCANO | 8883,13 | 3.317,33 | – | 71,80 | 294,00 | 1.650,00 | 1.083,05 | 2.466,95 |
CASALINO | 9118,78 | 3.281,35 | – | 603,00 | 354,00 | 550,00 | 684,40 | 3.646,03 |
CORBETTA | 8273,59 | 3.322,44 | 82,00 | 505,06 | 254,50 | 950,00 | 170,65 | 2.988,94 |
FIASCONARO | 8140,02 | 3.304,85 | 150,00 | 329,17 | 221,99 | 1.050,00 | 102,60 | 2.981,41 |
MACCABIANI | 8597,39 | 3.328,36 | 69,20 | 45,50 | 218,17 | 1.050,00 | 1.157,13 | 2.729,03 |
MACCHI | 7976,63 | 3.300,01 | 107,00 | 864,80 | 379,89 | 1.050,00 | 85,60 | 2.189,33 |
NANNI | 7670,72 | 3.284,98 | 309,69 | 2.055,28 | 487,61 | 950,00 | 353,32 | 229,84 |
VIOLI | 7542,58 | 3.293,10 | 55,00 | 1.114,06 | 303,90 | 950,00 | – | 1.826,52 |
21.197,29 |
Giugno 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8228,80 | 3.281,34 | – | 173,77 | 289,10 | 1.250,00 | 992,09 | 2.242,50 |
CARCANO | 8601,93 | 3.317,32 | – | 379,00 | 218,00 | 1.650,00 | 700,00 | 2.337,61 |
CASALINO | 9118,78 | 3.281,35 | – | 27,00 | 314,00 | 550,00 | 348,00 | 4.598,43 |
CORBETTA | 7992,39 | 3.322,43 | 196,50 | 399,36 | 214,73 | 950,00 | – | 2.909,37 |
FIASCONARO | 8280,62 | 3.304,85 | – | 125,39 | 237,30 | 1.050,00 | – | 3.563,08 |
MACCABIANI | 8316,19 | 3.328,36 | – | 104,00 | 182,80 | 1.050,00 | 160,00 | 3.491,03 |
MACCHI | 8117,23 | 3.300,01 | – | 759,24 | 236,59 | 1.050,00 | 22,99 | 2.748,40 |
NANNI | 8233,12 | 3.284,98 | – | 565,20 | 376,99 | 950,00 | 1062,41 | 1.993,54 |
VIOLI | 8104,98 | 3.293,10 | – | 451,40 | 222,40 | 950,00 | 500,00 | 2.688,08 |
26.572,04 |
Luglio 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8228,80 | 3281,35 | – | 1145,57 | 295,70 | 1.250,00 | 112,53 | 2.143,65 |
CARCANO | 9164,33 | 3317,33 | – | 210,00 | 268,40 | 1.650,00 | – | 3.718,60 |
CASALINO | 6536,78 | 2421,35 | – | 215,00 | 333,10 | 550,00 | – | 3.017,33 |
CORBETTA | 8043,19 | 3300,44 | – | 102,64 | 324,81 | 950,00 | 50,00 | 3.315,30 |
FIASCONARO | 8421,22 | 3304,86 | – | – | 373,85 | 1.050,00 | – | 3.692,51 |
MACCABIANI | 8316,19 | 3328,36 | – | 186,80 | 187,76 | 1.050,00 | – | 3.563,27 |
MACCHI | 8241,26 | 3300,02 | 100,00 | 374,10 | 341,00 | 1.050,00 | 87,61 | 2.988,53 |
NANNI | 5718,12 | 2484,64 | 103,00 | 594,85 | 651,41 | 950,00 | 457,28 | 476,94 |
VIOLI | 8104,98 | 2975,9 | – | 750,69 | 361,56 | 950,00 | 100,00 | 2.966,83 |
25.882,96 |
Agosto 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8228,80 | 3281,34 | 264,00 | 172,00 | 73,68 | 1.250,00 | 79,06 | 3.108,72 |
CARCANO | 9445,53 | 3317,32 | – | – | – | 1.650,00 | 902,98 | 3.575,23 |
CASALINO | 9118,78 | 3281,34 | – | – | 17,5 | 550,00 | – | 5.269,94 |
CORBETTA | 8273,59 | 3322,43 | – | – | 35,7 | 950,00 | 50,00 | 3.915,96 |
FIASCONARO | 8561,82 | 3304,85 | – | 83,29 | 62,9 | 1.050,00 | 633,97 | 3.426,81 |
MACCABIANI | 8597,39 | 3328,36 | – | – | 60,40 | 1.050,00 | 555,40 | 3.603,23 |
MACCHI | 8241,26 | 3300,01 | – | 98,20 | 36,50 | 1.050,00 | 299.88 | 3.456,67 |
NANNI | 8233,12 | 2482,00 | – | 1135,21 | 118,22 | 950,00 | 186,23 | 3.361,46 |
VIOLI | 8104,98 | 2974,85 | – | 319,46 | 32,2 | 950,00 | 316,69 | 3.511,78 |
33.229,30 |
Settembre 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8088,2 | 3281,35 | 99,5 | 334,13 | 247 | 1.250,00 | 210,55 | 2.665,67 |
CARCANO | 8601,93 | 3317,33 | – | 9,5 | 212,2 | 1.650,00 | – | 3.412,90 |
CASALINO | 9118,78 | 3281,35 | – | 74 | 327,3 | 650,00 | – | 4.786,13 |
CORBETTA | 8132,99 | 3322,44 | – | 235,10 | 195,83 | 950,00 | 103 | 3.326,62 |
FIASCONARO | 8280,62 | 3304,86 | 248,5 | 620 | 174,3 | 1.050,00 | – | 2.882,96 |
MACCABIANI | 8034,99 | 3328,36 | – | – | 201,5 | 1.050,00 | – | 3.455,13 |
MACCHI | 7960,06 | 3300,02 | 134,5 | 608,02 | 220,48 | 1.050,00 | – | 2.647,04 |
NANNI | 7951,92 | 2479,38 | – | 709,83 | 485,33 | 950,00 | 536,54 | 2.790,84 |
VIOLI | 7964,38 | 2974,85 | – | 726,64 | 267,2 | 950,00 | – | 3.045,69 |
29.012,98 |
Ottobre 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 7947,59 | 3281,34 | 408 | 374,14 | 304,67 | 1.250,00 | 733,3 | 1.596,14 |
CARCANO | 8461,33 | 3317,32 | – | – | 355 | 1.650,00 | 579,34 | 2.559,67 |
CASALINO | 9118,78 | 3281,34 | 119 | 129,00 | 378,3 | 650,00 | 374,30 | 4.186,84 |
CORBETTA | 8273,59 | 3322,43 | 276 | 213,78 | 323,43 | 950,00 | 1723,3 | 1.464,65 |
FIASCONARO | 8561,82 | 3304,85 | 924 | 780,1 | 288,3 | 1.050,00 | 387,78 | 1.826,79 |
MACCABIANI | 7753,79 | 3328,36 | – | – | 242,51 | 1.050,00 | – | 3.132,92 |
MACCHI | 8241,26 | 3300,01 | 390 | 634,92 | 238,35 | 1.050,00 | 8 | 2.619,98 |
NANNI | 8092,52 | 3284,98 | – | 215,8 | 523,36 | 950,00 | 2848,29 | 270,09 |
VIOLI | 7964,38 | 2972,76 | – | 966,09 | 166 | 950,00 | 509,80 | 2.399,73 |
20.056,81 |
Novembre 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8088,2 | 3281,35 | 136 | 333,88 | 268,2 | 1.250,00 | 120,96 | 2.697,81 |
CARCANO | 9304,9 | 3317,33 | – | – | 524,9 | 1.650,00 | 604,55 | 3.208,12 |
CASALINO | 8058,79 | 2322,35 | – | – | 333,2 | 650,00 | 488 | 4.265,24 |
CORBETTA | 8273,61 | 3322,44 | – | 159,40 | 378,4 | 950,00 | 200 | 3.263,37 |
FIASCONARO | 8280,67 | 3304,86 | 646,1 | 173,9 | 132,68 | 1.050,00 | 1199,22 | 1.773,91 |
MACCABIANI | 8456,81 | 3328,36 | 66,5 | 20,5 | 150,24 | 1.050,00 | 220 | 3.621,21 |
MACCHI | 8100,6 | 3300,01 | 452 | 318,00 | 202,47 | 1.050,00 | 111,70 | 2.666,42 |
NANNI | 8092,57 | 3284,99 | 280 | 333,25 | 390,19 | 950,00 | 2057,58 | 796,56 |
VIOLI | 7402 | 2990,45 | 276 | 760,42 | 204,1 | 950,00 | 157,40 | 2.063,63 |
24.356,27 |
Dicembre 2014
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8095,15 | 3394,14 | – | 170 | 275,4 | 1.250,00 | 54 | 2.950,89 |
CARCANO | 3430,13 | – | – | 262,99 | 1.650,00 | 15 | 5.358,12 | |
CASALINO | 8895,12 | 3394,13 | – | 17 | 249,6 | 650,00 | 44,44 | 4.539,99 |
CORBETTA | 8120,30 | 3435,27 | – | 56 | 208,3 | 950,00 | 854,00 | 2.616,739 |
FIASCONARO | 8238,08 | 3394,13 | 226 | – | 238,99 | 1.050,00 | 1140,00 | 2.188,96 |
MACCABIANI | 7837,03 | 3328,36 | 37 | – | 126,40 | 1.050,00 | – | 3.295,27 |
MACCHI | 8125,83 | 3408,74 | – | 139,60 | 228,74 | 1.050,00 | 366,390 | 2.932,36 |
NANNI | 7530,16 | 3394,13 | 116 | 677,90 | 271,02 | 950,00 | 2.171,13 | 50,02 |
VIOLI | 7684,19 | 3450,31 | – | 476,33 | 308,58 | 950,00 | 4,80 | 2.494,17 |
15.610,23 |
Gennaio 2015
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8.242,26 | 3.275,08 | 150 | 351,18 | 370 | 1.250 | 245,84 | 2.600,16 |
CARCANO | 8.996,85 | 3.311,06 | – | 158,60 | 288,5 | 1.650 | – | 3.588,69 |
CASALINO | 9123,79 | 3.275,08 | – | 71 | 289,3 | 650,00 | – | 4.838,41 |
CORBETTA | 7.999,19 | 3.327,08 | 150,00 | 377,70 | 354,06 | 950,00 | 298,00 | 2.542,35 |
FIASCONARO | 8.417,59 | 3.291,74 | 150,00 | 53,25 | 252 | 1.050,00 | 1.633,54 | 1.987,06 |
MACCABIANI | 8.404,62 | 3.284,58 | – | – | 154,71 | 1.050,00 | – | 3.915,33 |
MACCHI | 8.111,98 | 3.291,94 | 152,00 | 444,20 | 174,60 | 1.050,00 | 44,61 | 2.954,63 |
NANNI | 7.962,50 | 3.276,54 | – | 458,60 | 498,16 | 950,00 | 2.400,52 | 378,68 |
VIOLI | 8.111,78 | 3.302,14 | 200,20 | 584,52 | 125,13 | 950,00 | 84,00 | 2.865,79 |
25.671,10 |
Febbraio 2015
Consigliere | Busta paga percepita | Stipendio virtuale | Spese alloggio | Trasporto | Pasti | Acc. Pens. e Tfr | Altre spese | Somma restituita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFAGNI | 8.208,10 | 3.275,08 | – | 255,25 | 204,12 | 1.250 | 47,28 | 3.176,37 |
CARCANO | 8.853,10 | 3.311,06 | – | 22,20 | 263,00 | 1.650 | – | 3.606,84 |
CASALINO | 9.123,79 | 3.275,08 | – | 68,00 | 296,30 | 650,00 | – | 4.834,41 |
CORBETTA | 8.105,63 | 3.327,08 | – | 139,73 | 252,95 | 950,00 | 2.152,51 | 1.283,36 |
