Costi della politica: i partiti hanno spesso usato toni trionfalistici sulla riduzione dei costi della politica da 27 milioni a 10. Queste sparate sui grandi numeri vanno sempre bene, in questi casi, tanto chi è che va a verificare? Noi possiamo farlo.
basandoci su questa tabellina data come informativa ufficiale:
| I SEM.2013 | II SEM.2013 | I SEM.2014 | |
| TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI | 8.445.377,96 | 6.057.216,53 | 6.087.798,70 |
| CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI | 1.184.112,78 | 250.078,68 | 204.052,00 |
| CORECOM | 138.524,96 | 87.540,38 | 76.133,58 |
| DIFENSORE REGIONALE | 51.191,76 | 63.270,00 | 48.085,20 |
| CONSIGLIO PARI OPPORTUNITA’ | 39.240,00 | 34.080,00 | 39.120,00 |
| VITALIZI | 3.611.723,59 | 3.768.094,47 | 3.751.135,62 |
| INDENNITA’ DI FINE MANDATO | 7.898.910,56 | 0,00 | 61.430,11 |
| RESTITUZIONE CONTRIBUTI | 5.937.336,20 | 1.930.885,06 | 0,00 |
| DOTAZIONE GRUPPI CONSILIARI | 0,00 | 5.234,55 | 14.902,33 |
| Totali:I SEM.2013 27.306.417,81
II SEM.2013 12.196.399,67 I SEM.2014 10.282.657,54 |
Ora, cosa c’entrano il Corecom, il Difensore Regionale, e il Consiglio Pari Opportunità con i costi della politica? Niente, togliamoli. Non ha senso fare il confronto con un totale di 27 milioni comprese indennità di fine mandato e restituzione contributi (nel 2013 finiva la legislatura, ovvio che queste spese non ripetibili gonfiano il totale ma solo in quell’anno). Togliendo anche queste voci, il risultato è:
| I SEM.2013 | II SEM.2013 | I SEM.2014 | |
| TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI | 8.445.377,96 | 6.057.216,53 | 6.087.798,70 |
| CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI | 1.184.112,78 | 250.078,68 | 204.052,00 |
| VITALIZI | 3.611.723,59 | 3.768.094,47 | 3.751.135,62 |
| DOTAZIONE GRUPPI CONSILIARI | 0,00 | 5.234,55 | 14.902,33 |
| Totali:I SEM.2013 13.241.214,33
II SEM.2013 10.080.624,23 I SEM.2014 10.057.888,65 |
Certo, c’è sempre una riduzione, ma da 13 a 10 milioni circa, ossia una diminuzione del 24% non è lo stesso che da 27 a 10 milioni, pari ad una diminuzione del 72%. Troppo facile giocare con i numeri, è proprio nello stile tipico della politica dei partiti.
Eugenio Casalino, Consigliere regionale M5S Lombardia
